Нормы потребления электроэнергии на 1 человека в месяц, применяемые при расчете льгот при отсутствии у потребителя приборов учета
| Многоквартирные или жилые дома | |||||||||
| Дома, оборудованные газовыми плитами | Дома, оборудованные электроплитами | ||||||||
| Число проживающих | Число проживающих | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
|
Однокомнатная квартира | |||||||||
| 89 | 55 | 43 | 35 | 30 | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |
|
Двухкомнатная квартира | |||||||||
| 115 | 71 | 55 | 45 | 39 | 164 | 102 | 79 | 64 | 56 |
|
Трехкомнатная квартира | |||||||||
| 130 | 81 | 62 | 51 | 44 | 179 | 111 | 86 | 70 | 61 |
|
Квартира из 4-х и более комнат | |||||||||
| 141 | 87 | 68 | 55 | 48 | 191 | 118 | 91 | 74 | 65 |
| Расход электрической энергии на работу приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, технологических потерь – 7 кВт*ч/чел. | |||||||||
| Расход электрической энергии на работу лифтового оборудования – 7 кВт*ч/чел. | |||||||||
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2006 №272 "Об установлении нормативов потребления электрической энергии для населения области при отсутствии приборов учета" файл .doc в архиве .zip 7,3Кб